Full Body 3×/semaine. Déficit calorique modéré. Préservation de la masse maigre. Objectif : descendre sous 95 kg, viscérale < 10, sans toucher aux 62 kg de muscle conservés.
3 blocs de 4-6 semaines, intensité progressive. Pas de saut d'étape : la qualité du mouvement précède la charge.
3 séances par semaine : Lundi · Mercredi · Vendredi. Chaque muscle stimulé 3x/semaine — fréquence optimale pour préserver la masse en déficit. Coche les exercices au fur et à mesure, ton avancement est sauvegardé localement.
| Exercice | Schéma | Note | |
|---|---|---|---|
| Squat barre | 4 × 6 · RIR 2 | Mouvement principal. Échauffement progressif obligatoire. | |
| Développé couché barre | 4 × 6 · RIR 2 | Spotter ou rack avec safety pins. | |
| Tirage horizontal poulie | 4 × 8 · RIR 2 | Buste fixe, tirage vers le bas du sternum. | |
| Élévations latérales haltères | 3 × 12 | Charges légères, contrôle maximal. | |
| Crunch lesté + planche | 3 × 15 + 3 × 45s | Superset. |
| Exercice | Schéma | Note | |
|---|---|---|---|
| Soulevé de terre roumain | 3 × 8 · RIR 2 | PREMIER exercice. Frais. Dos plat, hinge. | |
| Développé incliné haltères | 4 × 10 | Inclinaison 30°. Trajectoire neutre. | |
| Tractions assistées (machine) | 4 × 6–8 | Prise neutre ou pronation, full ROM. | |
| Curl barre + barre au front (superset) | 3 × 10 chacun | EZ bar conseillée pour les poignets. | |
| Vacuum + gainage latéral | 8 séries + 3 × 30s/côté | Vacuum à jeun idéalement. |
| Exercice | Schéma | Note | |
|---|---|---|---|
| Presse à cuisses | 4 × 12 | Pieds hauts pour focus fessiers/ischios. | |
| Développé militaire haltères | 4 × 10 | Assis avec dossier, trajectoire en V. | |
| Rowing barre buste penché | 4 × 8 | Dos à 45°, charges modérées. | |
| Fentes marchées haltères | 3 × 10/jambe | Pas longs, descente contrôlée. | |
| Élévations latérales + oiseau (superset) | 3 × 12 chacun | Volume épaules. | |
| Mollets debout + crunch rotation | 3 × 15 chacun | Pause 1s en haut sur les mollets. |
2-3 sessions par semaine. Pas plus au début — le cardio en excès cannibalise la récup muscu, surtout en déficit.
80% du résultat sur le fat loss vient de l'assiette, pas de l'entraînement. Déficit modéré, protéines maximisées.
Estime ton 1RM (charge max théorique) sans risquer un test maximal. Méthode Epley · valable jusqu'à ~10 reps.
| Zone | % | Charge | Reps |
|---|
Mesure même jour, même heure, à jeun, après les WC. Tour de taille au nombril = meilleur proxy du gras viscéral que la balance seule.